Commit Graph
21 Commits
Author SHA1 Message Date
masnn 0923d6e72b 界面语言切换功能,修复nav异常 2020-06-10 23:20:36 +08:00
masnn 605f8fc65d fix 2020-06-10 13:08:59 +08:00
masnn 55912b087d 优化rating计算速度 2020-06-09 13:22:04 +08:00
masnn 1c8b62a6d9 2.0.0(preview) 2020-06-08 13:41:43 +08:00
masnn 4aa1c9fe1f rating系统(测试 2020-06-07 15:38:38 +08:00
masnn 508f5644c3 优化安装流程 2020-06-07 13:59:22 +08:00
masnn faec4744d7 拆分域管理与系统管理 2020-06-04 13:27:44 +08:00
masnn 2b6a510c1e 修复一些错误 2020-06-02 13:41:49 +08:00
masnn 216a4a91e4 服务状态(/status) 2020-05-31 20:07:52 +08:00
masnn b2989cb9ea 修复training显示异常 2020-05-30 12:26:54 +08:00
masnn fff2172c38 !UNSTABLE 优化数据库结构,为domain功能准备 2020-05-29 13:05:52 +08:00
masnn 7edb29d7b8 完善设置 2020-05-22 12:15:07 +08:00
undefined fc0d9873a2 Merge branch 'master' of https://github.com/hydro-dev/Hydro 2020-05-19 19:15:39 +08:00
undefined 0304cd808f 测试:系统设置 2020-05-19 19:13:15 +08:00
masnn b19f948fdd 修复一些错误 2020-05-19 12:46:00 +08:00
undefined 3e9b074e77 模块管理器 2020-05-05 12:07:34 +08:00
undefined 33e277f28f 修复discussion模块 2020-05-01 18:43:40 +08:00
undefined 2554cf660a 优化结构 2020-04-30 18:07:35 +08:00
undefined 4ec2a46877 用户权限管理 2020-04-28 18:16:43 +08:00
undefined 42e534615e fix role manage 2020-04-27 19:07:56 +08:00
undefined 15d43636c0 添加功能:pretest discuss user dashboard statistics 2020-04-27 12:18:36 +08:00